東京18区分析

パーセンテージをだしたくなって、エクセルをいじってみました。野党統一がかなわず、私が参加している市民連合(西東京市民連合&18区市民連合)は、公示日の前日にコール田無でイベントをしましたが、選挙中は出番がありませんでした。
こうして数字を眺めてみると、松下さんは小金井では勝ってたのですね。いち早く有志の応援団ができていたと聞いていましたので、その効果があったのだろうと思います。
今回の選挙、小選挙区では負けてしまいましたが、比例復活で衆議院の座は確保してくださったので、よかったです。
全体としては、護憲勢力が3分の1を超え、憲法改正が衆参両院それぞれ3分の2の賛成がないと発議ができませんので、憲法改正は遠のいたと考えていいと思われます。護憲、特に憲法九条を愛している身としては本当によかったです。

候補者 政党 西東京市 小金井市 武蔵野市 18区
福田かおる 自由民主党 40,915.00 24,248.00 33,839.00 99,002.00
松下玲子 立憲民主党 40,407.00 26,112.00 30,301.00 96,820.00
徳永ゆきこ 参政党 8,391.00 5,114.00 5,991.00 19,496.00
樋口まこと 日本共産党 7,833.00 4,822.00 5,857.00 18,512.00
合計 97,546.00 60,296.00 75,988.00 233,830.00
候補者 政党 西東京市 小金井市 武蔵野市 18区
福田かおる 自由民主党 41.94% 40.21% 44.53% 42.34%
松下玲子 立憲民主党 41.42% 43.31% 39.88% 41.41%
徳永ゆきこ 参政党 8.60% 8.48% 7.88% 8.34%
樋口まこと 日本共産党 8.03% 8.00% 7.71% 7.92%
政党 西東京市 小金井市 武蔵野市 18区
立憲民主党 24,750.80 15,583.68 19,517.85 59,852.33
自由民主党 23,821.00 14,671.00 19,411.00 57,903.00
国民民主党 13,004.20 9,137.32 11,191.15 33,332.66
日本共産党 7,708.00 5,041.00 5,900.00 18,649.00
れいわ新選組 6,634.00 4,010.00 4,823.00 15,467.00
公明党 7,947.00 3,503.00 3,674.00 15,124.00
日本維新の会 5,601.00 3,431.00 4,910.00 13,942.00
参政党 4,170.00 2,562.00 3,060.00 9,792.00
日本保守党 2,909.00 1,729.00 2,449.00 7,087.00
社会民主党 1,662.00 1,111.00 1,446.00 4,219.00
みんなでつくる党 299.00 171.00 177.00 647.00
合計 98,506.00 60,950.00 76,559.00 236,015.00
政党 西東京市 小金井市 武蔵野市 18区
立憲民主党 25.13% 25.57% 25.49% 25.36%
自由民主党 24.18% 24.07% 25.35% 24.53%
国民民主党 13.20% 14.99% 14.62% 14.12%
日本共産党 7.82% 8.27% 7.71% 7.90%
れいわ新選組 6.73% 6.58% 6.30% 6.55%
公明党 8.07% 5.75% 4.80% 6.41%
日本維新の会 5.69% 5.63% 6.41% 5.91%
参政党 4.23% 4.20% 4.00% 4.15%
日本保守党 2.95% 2.84% 3.20% 3.00%
社会民主党 1.69% 1.82% 1.89% 1.79%
みんなでつくる党 0.30% 0.28% 0.23% 0.27%

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA